Đang tải dữ liệu ...
Mua sắm
Hà Nội
Cơ hội giao thương
Tìm kiếm
E-mail:
Mật khẩu:
   [Đóng]   [Quên mật khẩu?]
Đang tải dữ liệu...
Mua vị trí tin nổi bật tại đây

Bóng đèn huỳnh quang T5, T8 Osram

Gửi tin nhắn
Lưu tin

Thời gian đăng

09:59 | 25/07/2011 | Hà Nội

Lượt xem tin

23

Mã tin

15378622

Chat với chủ tin

Mua quyền ưu tiên cho tin

I. BÓNG HUỲNH QUANG T8
BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG T8 BASIC
1, L10W/765, G13, IND L10W/765
2, L18W/530, G13, IND L18W/530
3, L18W/765, G13, IND L18W/765
4, L30W/765, G13, GER L30W/765
5, L36W/530, G13, IND L36W/530
6, L36W/765, G13, IND L36W/765
7, L58W/765, G13, GER L58W/765
BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG T8 VALUE
8. Bóng huỳnh quang dạng thẳng L18/765- value, indonesia L18/765 VALUE

9. Bóng huỳnh quang dạng thẳng L36/765 -value, Indnesia L36/765 VALUE 16,000
BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG T8 SMARTLUX & SKYWHITE
10. L18W/765 SMART LUX, IND L18W/765 SML 14,000
11. L36W/765 SMART LUX, IND L36W/765 SML 16,000
12. L18W/780 SMART LUX, IND L18W/780 PTO 25,500
13. L36W/780 SMART LUX, IND L36W/780 SML 29,500
BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG T8 LUMILUX
14. L18W/827,G13, IND L18W/827 PTO 24,500
15. L18W/830, G13, GER L18W/830 OG 47,000
16. L18W/865, G13, GER L18W/865 OG 47,000
17. L18W/865, G13, IND L18W/865 PTO 24,500
18. L36W/840, G13, GER L36W/840 OG 65,000
19. L36W/840, G13, PTO L36W/840 PTO 49,800
20. L36W/860, G13, GER L36W/860 OG 54,000
21. L36W/865, G13, IND L36W/865 PTO 27,000
22. L36W/830, G13, IND L36W/830 PTO 29,000
23. L58W/865,DL,G13,GER L58W/865, GER 90,000
24. L58W/840, G13, GER L58W/840, GER 90,000


BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG VÒNG T8
25. L22W/530 Bóng vòng 22W, color 530 L22W/530 41,000
26. L22W/765 Bóng vòng 22W L22W/765 41,000
27. L22W/840C, Bóng vòng 22W, Circular tube CW L22W/840C 74,000
28. L32/827 Bóng vòng 32W,ánh sáng Warmwhite, IND L32/827 C G10Q 85,000
29. L32W/765 Bóng vòng 32W L32W/765 44,000
30. L32W/530 Bóng vòng 32W, color 530 L32W/530 44,000


BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MÀU
T8 L36/77, NATURA, G13, EU(Ánh sáng xanh cho bể cá ,thủy sinh L36W/77 195,000
31.T8 L36/76, NATURA, G13, EU(Ánh sáng dùng cho quầy rau quả tươi,thịt,cá L36W/76 195,000 OSRAM


BÓNG ĐÈN TỦ ÁO
32. SPC.LIN 1104 230V 120W -S14s SPC.LIN 1104 310,000
33. SPC.LIN 1603 230V 35W -S14s SPC.LIN 1603 138,000
34. SPC.LIN 1604 230V 60W -S14s SPC.LIN 1604 158,000


II. BÓNG HUỲNH QUANG T5
35. T5 6W/640, G5, ITA L6W/640 ITL 45,000
36. T5 8W/765, G5, dùng cho đèn exit, ITA L8W/765 ITL 41,000
37. T5 8W/827,G5, dùng cho đèn exit ITA L8W/827 ITL 112,000
38. T5 13W/765, ánh sáng daylight, G5, ITA L13W/765 HE 53,000
39. T5 13W/827, ánh sáng vàng 2700oK, G5, ITA L13W/827 HE 145,000
40. T5 FH14W/830, ánh sáng vàng, G5, ITA/GER FH 14W/830 106,000
41. T5 FH14W/830, ánh sáng vàng, G5, TQ FH 14W/830 ES 49,000
42. T5 FH14W/840, ánh sáng coolwhite, G5, TQ FH 14W/840 ES 49,000
43. T5 FH14W/865, DL, TQ FH 14W/865 FSL 44,800 35,840 OSRAM
44. T5 FH21W/830, ánh sáng vàng, G5, TQ FH 21W/830 ES 55,000
45. T5 FH21W/830, ánh sáng vàng, G5, ITA FH 21W/830 HE 118,000
46. T5 FH21W/840, ánh sáng coolwhite, G5, GER FH 21W/840 ES 118,000
47. T5 FH21W/865, DL, TQ FH 21W/865 ES 55,500
48. T5 FH 28W /60,G5,Ger FH 28W/60 HE 220,000
49. T5 FH28W/830, ánh sáng vàng, G5, TQ FH 28W/830 ES 59,500
50. T5 FH28W/830, ánh sáng vàng, G5, GER FH 28W/830 HE 129,000
51. T5 FH28W/840, CW, G5, GER FH 28W/840 129,000
52. T5 FH28W/865, DL, G5, TQ FH 28W/865 FSL 59,500
53. T5 FH35W/830, ánh sáng vàng, G5, GER FH 35W/830 HE 136,000
54. T5 FH 35W/840 HE, VS40 FH 35W/840 HE 136,000
55. T5 FQ 24W/865, DL, ITALY FQ 24W/865, ITA 176,000
56. T5 FQ 49W/840 HO VS40, ánh sáng vàng, GER FQ 49W/840 HO 165,000
57. T5 FQ 54W/840 HO,Coolwhite, G5, GER FQ 54W/840 HO 176,000
58. T5 FQ 80W/830, G5, GER FQ 80W/830 HO 224,000

Liên hệ: Phạm Văn Dự ; SĐT: 0977.997.258

Email: du.pham@vntechcon.vn

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Việt Nam

Địa chỉ: Số 53 Ngách 299/66 Đường Hoàng Mai–Phường Hoàng Văn Thụ- Hoàng Mai – Hà Nội

Wepsite: vntechcon.vn

Lưu tin
Chia sẻ