Đang tải dữ liệu ...
Về trang chủ
Đang tải dữ liệu...

Độc quyền những căn còn lại đẹp nhất Tòa A, B- Gemek . LH: 0969388598

Thời gian: 15/01/2017-Lượt xem: 25-Mã tin: 24694284

Tăng lượt xem cho tin này * Lượt xem sẽ tăng ít nhất gấp 10 lần sau khi sử dụng

Tổng quan :

  • Giá : Thoả thuận

Địa chỉ: H.Đan Phượng, Hà Nội- Xem bản đồ

Liên hệ người bán

0969388598

Chat hỏi người bán

Lưu tin

Thông tin thêm

 

Suất ngoại giao duy nhất  từ CĐT- các căn đẹp nhất tòa A Gemek Tower.LH: 0969388598.


LH: 0969.388.598- Vân Anh

-         Vị trí: khu đô thị mới Lê Trọng Tấn- Gleximco, nằm ngay nút giao giữa đại lộ Thăng Long và Lê Trọng Tấn kéo dài,.

-         Bàn giao nhà vào : quý II năm 2016.

-         Thiết kế: từ: 75 đến 86 m2 gồm 2 phòng ngủ, 2 WC tại Block B.

Từ 65 đến 102,3 m2 gồm 2 đến 3 phòng ngủ và 2-3 WC tại Block A.

+ Gồm 2 tòa nhà Block A và Block B cao 34 tầng, 2 tầng hầm, tầng 1-5 là TTTM,  từ tầng 6 trở lên để ở.

+ Hệ thống 8 thang bộ thoát hiểm và 14 thang máy tốc độ cao, trong đó: Block A gồm 8 thang máy, Block B gồm 6 thang.

+  Các căn hộ có diện tích từ: 75 đến 86 m2 gồm 2 phòng ngủ, 2 WC tại Block B.

Từ 65 đến 102,3 m2 gồm 2 đến 3 phòng ngủ và 2-3 WC tại Block A.

-         Tiện ích:

+ hệ thống trường học, công viên xanh, trung tâm y tế, TTTM,  ngay cạnh khu vui chơi giải trí Thiên Đường Bảo Sơn và các khu du lịch khác ở phía Tây HN.

+ Riêng tầng 5 của Gemek Tower được dùng làm khu chăm sóc sức khỏe, hệ thống bể bơi bốn mùa, rạp chiếu phim, TTTM, siêu thị, GYM

 

-         Tiến độ thanh toán:

+ Đợt 1: Đóng 35% ký HĐMB.
+ Đợt 2: Đóng 10% khi đổ sàn tầng 15.
+ Đợt 3: Đóng 10% khi đổ sàn tầng 25.
+  Đợt 4: Đóng 10% khi đổ sàn tầng 34.
+  Đợt 5: Đóng 35% + 2% phí bảo trì khi bàn giao căn hộ.
Tiến độ hiện tại đã xây đến tầng 15.

 

-         Giá bán căn hộ: chỉ từ 13,8tr/ m2.

 

Nay với gói vay 30 nghìn tỷ, một căn hộ vị trí đắc địa, chất lượng cao cấp, trị giá hơn 1 tỷ, bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 300tr- vào tên ngay hợp đồng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 0969. 388. 598- Vân Anh

Website: gemekvn.com

 


Bảng hàng còn lại như sau:


STT Tòa Căn hộ Tổng DT (m2) DTSD (m2) Hướng B.Công Hướng C.Chính Giá vào HĐ (Đ) Đơn giá bán Giá bán (Đ) LN Chủ căn hộ Thu đợt 1 Tổng thu đợt 1
1 A 702 75,4 68,6 TB ĐN      1.040.520.000        15.000.000      1.131.000.000       90.480.000     281.015.000    371.495.000
2 A 705 75 64,7 TB ĐN      1.035.000.000        14.600.000      1.095.000.000       60.000.000     243.040.000    303.040.000
3 A 706 75,7 68,6 TB ĐN      1.044.660.000        15.000.000      1.135.500.000       90.840.000     281.015.000    371.855.000
4 A 709 67,3 60,7 ĐN TB         928.740.000        16.200.000      1.090.260.000     161.520.000     243.040.000    404.560.000
5 A 710 65,4 58,3 ĐN TB         902.520.000        15.700.000      1.026.780.000     124.260.000     243.040.000    367.300.000
6 A 711 65,3 58,4 ĐN TB         901.140.000        15.700.000      1.025.210.000     124.070.000     243.040.000    367.110.000
7 A 712 77,3 69,7 ĐN TB      1.066.740.000        15.200.000      1.174.960.000     108.220.000     281.015.000    389.235.000
8 A 713 79,1 72,3 TB ĐB      1.091.580.000        15.000.000      1.186.500.000       94.920.000     277.217.500    372.137.500
9 A 714 83,8 77,0 ĐN TB      1.156.440.000        15.000.000      1.257.000.000     100.560.000     330.382.500    430.942.500
10 A 719 73,2 66,5 ĐB TN      1.010.160.000        15.200.000      1.112.640.000     102.480.000     265.825.000    368.305.000
11 A 720 73,2 66,5 ĐB TN      1.010.160.000        15.200.000      1.112.640.000     102.480.000     265.825.000    368.305.000
12 A 721 73,2 66,5 ĐB TN      1.010.160.000        15.200.000      1.112.640.000     102.480.000     265.825.000    368.305.000
14 A 723 94,6 82,1 ĐN-TN ĐB      1.305.480.000        14.800.000      1.400.080.000       94.600.000     344.875.000    439.475.000
15 A 725 65,9 58,0 TN ĐB         909.420.000        15.600.000      1.028.040.000     118.620.000     249.905.000    368.525.000
                         




 

 

Vị trí và tiện ích xung quanh