Đang tải dữ liệu ...
Đóng
E-mail:
Mật khẩu:
   [Đóng]   [Quên mật khẩu?]
Đăng nhập sử dụng:     Google Yahoo

Sim năm sinh, thanh lý cả kho giá cao tại hà thành

 
Đăng lúc: 09:17, ngày 06/11/2011 - Hà Nội
Đã xem: 560 . Mã Tin: 10571112
Nội dung Ẩn tinThan phiềnCú pháp SMS

 

kho năm sinh số đẹp cổ lớn nhất VN
tam hoa tứ quý ngũ quý lộc phát thần tài lặp kép gánh đảo...vvv
vì số lượng sim 19xx quá nhiều không thể cập nhập đủ trong cùng 1.trang
vậy kính mong toàn thể a/e/c vô wed
để xem có Sim Năm Sinh của mình k nha !
www.sim1975.com
Độc Quyền Sim Năm Sinh cổ
giao dịch với tất cả a/c/e trên toàn quốc rất đơn giản
toàn bộ sim có sẵn tại đ/c 23 Phố Bảo Linh, Phúc Tân, Hoàn Kiếm,HN
CTK Nguyễn Văn Hiệp.
AGRIBANK
150.220.502.9798
VIETCOMBANK 0021.0022.44750
BIDV 1421.0000.146.906
TECHCOMBANK 108.2325.1373.013
ĐÔNG Á 0105.004.707
MARITIME BANK 036.010.139.00571


kho năm sinh số đẹp cổ lớn nhất VN
a/e có nhu cầu vô đây coi giá nha!

www.sim1975.com
call,sms 098.828.1975 &
094.565.1975
toàn bộ sim trả trước
0917 86 1966 2,500,000
093 712 1966 2,500,000
097 309 1966 2,500,000
0985 47 1966 2,500,000
0924 00 1966 2,200,000
0924 96 1966 2,200,000
0929 74 1966 2,200,000
0943 87 1966 2,500,000
0924 02 1966 2,500,000
0924 01 1966 2,500,000
09 1983 1967 3,000,000
0924 02 1967 2,200,000
0924 01 1967 2,200,000
09 1930 1967 2,200,000
094 305 1967 2,200,000
097 296 1967 2,200,000
097 386 1967 2,200,000
0988 14 1967 2,200,000
097 293 1967 2,200,000
0917 92 1967 2,200,000
09 4343 1967 2,500,000
0943 42 1967 2,200,000
0924 00 1967 1,800,000
0924 96 1967 1,800,000
0929 74 1967 1,800,000
0943 87 1967 2,200,000
0919 03 1967 3,000,000
09 6666 1968 20,000,000
09 3993 1968 5,000,000
0907 94 1968 3,000,000
093 712 1968 3,000,000
093 207 1968 3,000,000
0924 02 1968 3,000,000
0924 01 1968 3,000,000
0918 57 1968 3,000,000
0949 15 1968 3,000,000
0947 49 1968 3,000,000
0924 00 1968 2,200,000
0924 96 1968 2,200,000
0929 74 1968 2,200,000
0939 78 1968 4,000,000
093 295 1968 3,000,000
09 6666 1969 20,000,000
09 3993 1969 4,000,000
0977 44 1969 4,000,000
0924 02 1969 2,500,000
0924 01 1969 2,500,000
094 507 1969 2,500,000
093 207 1969 2,500,000
097 409 1969 2,500,000
098 607 1969 2,500,000
097 235 1969 2,500,000
094 737 1969 2,500,000
0924 00 1969 2,200,000
0924 96 1969 2,200,000
0929 74 1969 2,200,000
0943 95 1969 2,500,000
0949 57 1969 2,500,000
0987 15 1970 2,500,000
0977 14 1970 2,500,000
0975 51 1970 2,500,000
0904 17 1970 2,500,000
09 8585 1970 5,000,000
09 7878 1970 5,000,000
09 3993 1970 4,000,000
0977 88 1970 5,000,000
0988 87 1970 4,000,000
098 369 1970 4,000,000
0915 86 1970 2,500,000
090 214 1970 2,500,000
09 8970 1970 5,000,000
0985 29 1970 4,000,000
0917 86 1970 2,500,000
0988 61 1970 3,000,000
0989 86 1970 3,000,000
094 305 1970 2,500,000
094 507 1970 2,500,000
093 812 1970 2,500,000
093 207 1970 2,500,000
0946 88 1970 2,500,000
097 407 1970 2,500,000
0924 02 1970 2,500,000
0924 01 1970 2,500,000
0975 28 1970 2,500,000
0975 24 1970 2,500,000
0975 23 1970 2,500,000
0933 56 1970 2,500,000
0904 52 1970 2,500,000
0946 94 1970 2,500,000
0989 46 1970 2,500,000
0987 13 1970 2,500,000
0984 92 1970 2,500,000
0983 31 1970 3,000,000
0975 16 1970 2,500,000
092 555 1970 2,500,000
0907 96 1970 2,500,000
0937 86 1970 2,500,000
0985 86 1970 3,000,000
0924 00 1970 2,200,000
0924 96 1970 2,200,000
0929 74 1970 2,200,000
0986 95 1970 2,500,000
0986 28 1971 2,500,000
0989 82 1971 2,500,000
0975 51 1971 2,500,000
098 949 1971 4,000,000
093 432 1971 2,500,000
0907 06 1971 4,500,000
098 579 1971 3,000,000
0943 77 1971 2,500,000
0915 86 1971 2,500,000
0907 56 1971 2,500,000
090 228 1971 2,500,000
090 215 1971 2,500,000
0949 63 1971 2,500,000
0976 15 1971 2,500,000
0984 51 1971 2,500,000
097 507 1971 2,500,000
094 305 1971 2,500,000
0985 44 1971 2,500,000
093 812 1971 2,500,000
093 207 1971 2,500,000
091 484 1971 2,500,000
098 803 1971 2,500,000
0924 02 1971 2,500,000
0924 01 1971 2,500,000
0975 23 1971 2,500,000
0944 39 1971 2,500,000
0974 46 1971 2,500,000
0933 56 1971 2,500,000
0914 42 1971 2,500,000
0989 74 1971 2,500,000
0935 48 1971 2,500,000
0973 67 1971 2,500,000
0985 47 1971 2,500,000
0989 46 1971 2,500,000
0989 94 1971 2,500,000
0974 23 1971 2,500,000
0987 13 1971 2,500,000
0988 62 1971 2,500,000
0989 61 1971 2,500,000
0988 51 1971 3,000,000
092 555 1971 2,500,000
098 939 1971 5,000,000
0949 15 1971 2,500,000
09 4343 1971 3,000,000
0943 46 1971 2,500,000
0943 42 1971 2,500,000
0947 49 1971 2,500,000
097 999 1971 8,000,000
0922 08 1971 2,500,000
0924 00 1971 2,200,000
0924 96 1971 2,200,000
0929 74 1971 2,200,000
0987 74 1971 2,500,000
0949 25 1972 2,500,000
0986 28 1972 2,500,000
0977 14 1972 2,500,000
09 3993 1972 4,000,000
093 989 1972 5,000,000
098 363 1972 3,000,000
0915 86 1972 2,500,000
0917 86 1972 2,500,000
0984 28 1972 2,500,000
0907 22 1972 2,500,000
093 712 1972 2,500,000
0988 21 1972 2,500,000
091 484 1972 2,500,000
098 545 1972 2,500,000
097 223 1972 2,500,000
0924 02 1972 2,500,000
0924 01 1972 2,500,000
093 241 1972 2,500,000
0975 16 1972 2,500,000
0989 25 1972 2,500,000
0975 17 1972 2,500,000
0939 54 1972 2,500,000
0939 43 1972 2,500,000
0937 79 1972 2,500,000
0933 56 1972 2,500,000
0907 82 1972 2,500,000
0904 52 1972 2,500,000
0935 46 1972 2,500,000
0989 64 1972 2,500,000
0989 94 1972 2,500,000
0987 13 1972 2,500,000
0985 62 1972 2,500,000
0989 31 1972 2,500,000
092 555 1972 2,500,000
0166 999 1972 2,500,000
098 939 1972 5,000,000
094 525 1972 2,500,000
0987 23 1972 9,000,000
0922 08 1972 2,500,000
0924 00 1972 2,200,000
0924 96 1972 2,200,000
0929 74 1972 2,200,000
0987 74 1972 2,500,000
0989 87 1972 3,000,000
0946 79 1972 2,500,000
0943 79 1972 2,500,000
0949 25 1973 2,500,000
0986 28 1973 2,500,000
0979 93 1973 2,500,000
0989 82 1973 2,500,000
0974 18 1973 2,500,000
0975 51 1973 2,500,000
09 1900 1973 5,000,000
0944 11 1973 4,000,000
090 214 1973 2,500,000
0948 53 1973 2,500,000
0984 15 1973 2,500,000
0974 92 1973 2,500,000
0989 34 1973 2,500,000
0989 45 1973 2,500,000
0985 52 1973 2,500,000
0943 79 1973 2,500,000
0944 39 1973 2,500,000
093 295 1973 2,500,000
093 812 1973 2,500,000
093 712 1973 2,500,000
093 207 1973 2,500,000
0988 56 1973 2,500,000
097 407 1973 2,500,000
0924 02 1973 2,500,000
0924 01 1973 2,500,000
0933 56 1973 2,500,000
0914 42 1973 2,500,000
0939 18 1973 2,500,000
0937 38 1973 2,500,000
0947 64 1973 2,500,000
0939 31 1973 2,500,000
0935 84 1973 2,500,000
092 555 1973 2,500,000
0939 52 1973 2,500,000
0943 42 1973 2,500,000
0922 08 1973 2,500,000
0924 00 1973 2,200,000
0924 96 1973 2,200,000
0929 74 1973 2,200,000
0987 74 1973 2,500,000
0939 21 1973 2,500,000
0943 77 1973 2,500,000
0937 79 1973 2,500,000
0987 15 1973 2,500,000
0939 85 1973 2,500,000
0976 41 1974 2,500,000
0986 28 1974 2,500,000
093 989 1974 5,000,000
098 717 1974 3,000,000
091 484 1974 3,000,000
0949 63 1974 2,500,000
0984 21 1974 2,500,000
0987 95 1974 2,500,000
0989 36 1974 2,500,000
093 712 1974 2,500,000
097 249 1974 2,500,000
0988 97 1974 2,500,000
098 767 1974 3,000,000
0924 02 1974 2,500,000
0924 01 1974 2,500,000
0977 52 1974 2,500,000
0943 79 1974 2,500,000
0974 46 1974 2,500,000
0989 20 1974 2,500,000
0983 40 1974 2,500,000
0983 24 1974 2,500,000
0983 47 1974 2,500,000
0915 47 1974 2,500,000
0937 79 1974 2,500,000
0933 56 1974 2,500,000
0914 42 1974 2,500,000
0985 97 1974 2,500,000
0989 47 1974 2,500,000
0977 86 1974 2,500,000
0973 85 1974 2,500,000
0989 35 1974 2,500,000
0989 62 1974 2,500,000
0985 41 1974 2,500,000
0987 50 1974 2,500,000
092 555 1974 2,500,000
0166 999 1974 2,500,000
0943 42 1974 2,500,000
0976 52 1974 2,500,000
097 888 1974 6,000,000
0922 08 1974 2,500,000
0924 00 1974 2,200,000
0924 96 1974 2,200,000
0929 74 1974 2,200,000
0987 74 1974 2,500,000
0986 91 1974 2,500,000
097 604 1974 2,500,000
0939 85 1974 2,500,000
093 989 1975 12,000,000
0985 17 1975 2,500,000
094 878 1975 3,000,000
0949 37 1975 2,500,000
0979 43 1975 2,500,000
0978 72 1975 2,500,000
094 305 1975 2,500,000
094 507 1975 2,500,000
098 717 1975 3,000,000
093 712 1975 2,500,000
093 262 1975 3,000,000
0946 88 1975 3,000,000
097 239 1975 2,500,000
098 607 1975 2,500,000
0924 02 1975 2,500,000
0924 01 1975 2,500,000
0937 38 1975 2,500,000
0933 56 1975 2,500,000
0973 98 1975 2,500,000
0987 15 1975 2,500,000
0939 62 1975 2,500,000
0946 94 1975 2,500,000
0166 999 1975 3,000,000
0124 456 1975 1,200,000
0937 86 1975 2,500,000
094 737 1975 3,000,000
0939 86 1975 2,500,000
0983 85 1975 3,000,000
0922 08 1975 2,500,000
0924 00 1975 2,200,000
0924 96 1975 2,200,000
0929 74 1975 2,200,000
0987 74 1975 2,500,000
0939 66 1975 3,000,000
097 604 1975 2,500,000
097 904 1975 2,500,000
094 204 1975 2,500,000
0949 25 1976 2,500,000
093 989 1976 6,000,000
093 262 1976 3,000,000
0907 58 1976 2,500,000
0917 86 1976 2,500,000
0948 53 1976 2,500,000
0979 41 1976 2,500,000
0979 73 1976 2,500,000
0978 63 1976 2,500,000
097 390 1976 2,500,000
0976 74 1976 2,500,000
0974 23 1976 2,500,000
0987 41 1976 2,500,000
0989 45 1976 2,500,000
097 501 1976 2,500,000
094 305 1976 2,500,000
0915 86 1976 2,500,000
097 304 1976 3,000,000
094 281 1976 2,500,000
0937 79 1976 2,500,000
093 712 1976 3,000,000
093 207 1976 3,000,000
09 6688 1976 7,000,000
097 787 1976 3,000,000
098 607 1976 3,000,000
098 805 1976 3,000,000
098 703 1976 3,000,000
097 343 1976 2,500,000
0924 02 1976 2,500,000
097 271 1976 2,500,000
0974 96 1976 2,500,000
0975 13 1976 2,500,000
0939 54 1976 2,500,000
0939 43 1976 2,500,000
0933 56 1976 2,500,000
0986 34 1976 2,500,000
0948 87 1976 2,500,000
0977 98 1976 2,500,000
0989 47 1976 2,500,000
0983 25 1976 2,500,000
0947 64 1976 2,500,000
0977 53 1976 2,500,000
0974 82 1976 2,500,000
0973 41 1976 2,500,000
0935 61 1976 2,500,000
092 555 1976 2,500,000
0937 86 1976 2,500,000
0907 82 1976 2,500,000
0943 42 1976 2,500,000
0922 08 1976 2,500,000
0924 00 1976 2,200,000
0924 96 1976 2,200,000
0929 74 1976 2,200,000
0987 74 1976 2,500,000
0978 56 1976 2,500,000
0947 71 1976 2,500,000
0976 40 1976 2,500,000
0909 92 1976 3,000,000
0989 85 1977 3,000,000
097 507 1977 4,000,000
0988 41 1977 3,000,000
0948 26 1977 2,500,000
0985 78 1977 3,000,000
097 407 1977 3,000,000
0976 93 1977 2,500,000
097 509 1977 3,000,000
093 812 1977 3,000,000
093 712 1977 3,000,000
093 207 1977 3,000,000
093 262 1977 3,000,000
0946 88 1977 3,000,000
093 241 1977 2,500,000
0924 01 1977 2,500,000
0975 14 1977 2,500,000
0907 49 1977 2,500,000
0939 43 1977 2,500,000
0904 52 1977 2,500,000
0948 87 1977 2,500,000
0946 94 1977 2,500,000
0935 84 1977 2,500,000
0978 65 1977 2,500,000
0937 86 1977 2,500,000
0939 52 1977 2,500,000
09 4343 1977 3,000,000
0924 00 1977 2,200,000
0924 96 1977 2,200,000
0929 74 1977 2,200,000
094 393 1977 2,500,000
091982 1977 10,000,000
0949 25 1978 2,500,000
0989 85 1978 3,000,000
0986 28 1978 3,000,000
094 999 1978 7,000,000
094 666 1978 6,000,000
097 444 1978 6,000,000
0975 31 1978 4,000,000
097 898 1978 5,000,000
09 7447 1978 4,000,000
094 902 1978 2,500,000
0979 38 1978 3,000,000
097 282 1978 3,000,000
0987 41 1978 2,500,000
0985 68 1978 3,000,000
0987 21 1978 2,500,000
097 271 1978 3,000,000
097 512 1978 3,000,000
097 286 1978 3,000,000
097 509 1978 3,000,000
097 503 1978 3,000,000
097 501 1978 3,000,000
094 507 1978 2,500,000
093 295 1978 3,000,000
094 281 1978 2,500,000
0937 79 1978 2,500,000
093 363 1978 3,000,000
093 712 1978 3,000,000
093 207 1978 3,000,000
093 262 1978 3,000,000
097 790 1978 2,500,000
094 205 1978 2,500,000
0985 89 1978 3,000,000
0988 94 1978 3,000,000
0988 34 1978 3,000,000
097 353 1978 3,000,000
0924 02 1978 2,500,000
0924 01 1978 2,500,000
0988 61 1978 3,000,000
0988 71 1978 3,000,000
0975 14 1978 2,500,000
0939 54 1978 2,500,000
0933 56 1978 2,500,000
0974 95 1978 2,500,000
0914 42 1978 2,500,000
0904 52 1978 2,500,000
0946 94 1978 2,500,000
0989 20 1978 2,500,000
0973 58 1978 2,500,000
0979 47 1978 2,500,000
0973 75 1978 2,500,000
0977 94 1978 2,500,000
0983 84 1978 2,500,000
0977 58 1978 9,000,000
0924 00 1978 2,200,000
0924 96 1978 2,200,000
0929 74 1978 2,200,000
0987 74 1978 2,500,000
0989 93 1978 3,000,000
0978 57 1978 2,500,000
0947 71 1978 2,500,000
097 261 1978 3,000,000
0989 94 1978 3,000,000
091981 1978 10,000,000
091980 1978 10,000,000
091983 1978 10,000,000
0987 72 1979 4,000,000
0978 42 1979 4,000,000
093 989 1979 20,000,000
097 705 1979 4,000,000
0983 72 1979 4,000,000
0976 25 1979 4,000,000
094 525 1979 4,000,000
0929 05 1979 3,500,000
0977 54 1979 4,000,000
0975 16 1979 4,000,000
097 313 1979 4,500,000
0973 28 1979 4,000,000
0924 02 1979 3,500,000
0939 62 1979 3,500,000
0924 01 1979 3,500,000
0987 21 1979 4,000,000
098 720 1979 3,500,000
0928 24 1979 2,500,000
0924 00 1979 2,500,000
0924 96 1979 2,500,000
0929 74 1979 2,500,000
098 360 1979 3,500,000
098 701 1979 4,000,000
0975 86 1979 5,000,000
097 604 1979 4,000,000
0949 36 1979 3,500,000
0976 85 1979 4,000,000
097 234 1980 4,500,000
0976 52 1980 3,500,000
0987 73 1980 3,500,000
093 989 1980 8,000,000
09 0703 1980 5,000,000
09 7557 1980 4,500,000
0987 81 1980 4,000,000
0988 71 1980 4,000,000
0984 22 1980 4,000,000
0989 82 1980 4,000,000
0946 88 1980 4,000,000
097 369 1980 4,000,000
0984 89 1980 4,000,000
098 737 1980 4,000,000
0985 44 1980 4,000,000
093 262 1980 4,000,000
0988 49 1980 4,000,000
0989 47 1980 4,000,000
0989 56 1980 4,000,000
0989 72 1980 4,000,000
094 605 1980 3,000,000
0983 48 1980 3,500,000
0979 36 1980 4,000,000
097 605 1980 3,500,000
098 757 1980 4,000,000
094 806 1980 3,000,000
0975 74 1980 3,500,000
098 930 1980 3,000,000
0985 73 1980 3,500,000
0943 79 1980 3,000,000
0944 39 1980 3,000,000
0949 27 1980 3,000,000
0939 54 1980 3,000,000
0977 56 1980 3,500,000
093 295 1980 3,500,000
097 504 1980 3,500,000
0939 43 1980 3,000,000
0987 24 1980 3,500,000
0973 52 1980 3,500,000
0929 05 1980 3,000,000
0945 53 1980 3,000,000
0933 78 1980 3,500,000
0948 37 1980 3,000,000
0948 32 1980 3,000,000
093 712 1980 3,500,000
0985 38 1980 3,500,000
098 507 1980 4,000,000
0979 37 1980 3,500,000
0935 46 1980 3,000,000
0985 36 1980 3,500,000
0939 16 1980 3,000,000
0979 35 1980 3,500,000
0935 84 1980 3,000,000
0985 64 1980 3,500,000
0984 73 1980 3,500,000
0987 13 1980 3,500,000
0924 02 1980 3,000,000
0924 01 1980 3,000,000
0977 91 1980 3,500,000
0979 31 1980 3,500,000
097 424 1980 3,500,000
094 305 1980 3,000,000
0946 43 1980 3,000,000
0943 42 1980 3,000,000
0924 00 1980 2,500,000
0924 96 1980 2,500,000
0929 74 1980 2,500,000
0979 51 1980 3,500,000
097 434 1980 3,500,000
097 285 1980 3,500,000
0984 31 1980 3,500,000
0976 82 1980 3,500,000
0939 78 1980 3,000,000
097 604 1980 3,500,000
0974 83 1980 3,500,000
0986 94 1981 4,000,000
0987 41 1981 3,500,000
0978 36 1981 3,500,000
0972 70 1981 3,000,000
0975 23 1981 3,500,000
0989 82 1981 4,000,000
0949 25 1981 3,000,000
093 989 1981 8,000,000
0988 82 1981 6,000,000
090 757 1981 4,000,000
0987 56 1981 4,000,000
098 709 1981 4,000,000
097 369 1981 4,000,000
097 656 1981 4,000,000
098 737 1981 4,000,000
0988 17 1981 4,000,000
0986 34 1981 4,000,000
0979 87 1981 4,000,000
098 907 1981 4,000,000
09 6688 1981 8,000,000
0915 46 1981 3,500,000
098 604 1981 4,000,000
0986 14 1981 4,000,000
097 605 1981 3,500,000
0984 16 1981 3,500,000
0984 72 1981 3,500,000
0976 81 1981 3,500,000
0987 90 1981 3,000,000
0973 56 1981 3,500,000
0974 72 1981 3,500,000
097 704 1981 3,500,000
0943 79 1981 3,000,000
093 245 1981 3,500,000
0976 82 1981 3,500,000
097 273 1981 3,500,000
0976 41 1981 3,500,000
0929 05 1981 3,000,000
0978 67 1981 3,500,000
0933 78 1981 3,500,000
0987 49 1981 3,500,000
097 410 1981 3,500,000
093 812 1981 3,500,000
0983 47 1981 3,500,000
0977 35 1981 3,500,000
097 264 1981 3,500,000
0935 84 1981 3,000,000
0985 64 1981 3,500,000
0974 23 1981 3,500,000
097 253 1981 3,500,000
0924 02 1981 3,500,000
0924 01 1981 3,500,000
0987 30 1981 3,000,000
0987 31 1981 3,500,000
094 305 1981 3,000,000
095 232 1981 2,200,000
0924 00 1981 2,500,000
0924 96 1981 2,500,000
0929 74 1981 2,500,000
098 263 1981 4,000,000
0985 86 1981 4,000,000
097 909 1982 6,000,000
0987 26 1982 4,000,000
0988 63 1982 4,000,000
0976 32 1982 3,500,000
0974 61 1982 3,500,000
0918 73 1982 3,500,000
0949 25 1982 3,000,000
0977 58 1982 10,000,000
0989 67 1982 5,000,000
0986 29 1982 4,000,000
0988 64 1982 4,000,000
093 262 1982 4,000,000
0989 73 1982 4,000,000
0989 47 1982 4,000,000
093 266 1982 4,000,000
0989 56 1982 4,000,000
0988 27 1982 4,000,000
0907 58 1982 3,500,000
094 605 1982 3,000,000
0985 61 1982 3,500,000
0975 00 1982 3,500,000
094 806 1982 3,000,000
0976 90 1982 3,000,000
0978 17 1982 3,500,000
0987 93 1982 4,000,000
097 301 1982 3,500,000
0975 44 1982 3,500,000
0943 79 1982 3,000,000
093 245 1982 3,500,000
0939 63 1982 3,000,000
0939 43 1982 3,000,000
0929 05 1982 3,000,000
0945 53 1982 3,000,000
0904 52 1982 3,500,000
0933 78 1982 3,500,000
0977 25 1982 3,500,000
0982 60 1982 3,000,000
0946 94 1982 3,000,000
0943 64 1982 3,000,000
093 712 1982 3,500,000
093 207 1982 3,500,000
0945 97 1982 3,000,000
0987 96 1982 4,000,000
0985 64 1982 3,500,000
0977 54 1982 3,500,000
0983 72 1982 3,500,000
0977 20 1982 3,000,000
0924 02 1982 3,000,000
0924 01 1982 3,000,000
0985 41 1982 3,500,000
094 305 1982 3,000,000
097 280 1982 3,000,000
0928 24 1982 2,500,000
095 232 1982 2,200,000
0924 00 1982 2,500,000
0924 96 1982 2,500,000
0929 74 1982 2,500,000
097 730 1982 3,000,000
0973 44 1982 3,500,000
0989 92 1982 4,000,000
0977 31 1982 3,500,000
098 468 1982 6,000,000
0979 31 1983 4,000,000
09 8888 1983 30,000,000
0987 84 1983 4,000,000
0949 25 1983 3,000,000
09 8998 1983 10,000,000
098 468 1983 6,000,000
098 797 1983 5,000,000
0988 74 1983 4,000,000
098 575 1983 4,000,000
097 353 1983 4,000,000
0988 57 1983 4,000,000
098 807 1983 4,000,000
0977 71 1983 4,000,000
0978 19 1983 4,000,000
0974 66 1983 4,000,000
0977 73 1983 4,000,000
097 803 1983 4,000,000
0987 13 1983 4,000,000
0984 39 1983 3,500,000
097 660 1983 3,000,000
0977 26 1983 3,500,000
0977 69 1983 3,500,000
0989 70 1983 3,000,000
0949 63 1983 3,000,000
0978 92 1983 3,500,000
0943 79 1983 3,000,000
0987 32 1983 3,000,000
0929 05 1983 3,000,000
0945 52 1983 3,000,000
0945 73 1983 3,000,000
0983 49 1983 3,500,000
0933 78 1983 3,500,000
0985 14 1983 4,000,000
0946 94 1983 3,000,000
0978 39 1983 3,500,000
0945 97 1983 3,000,000
0977 36 1983 3,500,000
0977 16 1983 3,500,000
0977 85 1983 3,500,000
0979 45 1983 3,500,000
097 230 1983 3,000,000
0924 02 1983 3,000,000
0924 01 1983 3,000,000
0977 31 1983 3,500,000
097 240 1983 3,000,000
093 290 1983 3,000,000
0928 24 1983 2,500,000
095 232 1983 2,200,000
0978 73 1983 3,500,000
0939 52 1983 3,000,000
0924 00 1983 2,500,000
0924 96 1983 2,500,000
0929 74 1983 2,500,000
0987 68 1983 4,000,000
0939 78 1983 3,500,000
097 278 1984 3,500,000
0986 31 1984 4,000,000
097 464 1984 3,500,000
0977 14 1984 3,000,000
0949 25 1984 3,000,000
094 878 1984 3,500,000
098 602 1984 3,500,000
0987 82 1984 3,500,000
098 373 1984 3,500,000
098 803 1984 3,500,000
093 262 1984 3,500,000
09 6688 1984 7,000,000
097 903 1984 3,500,000
098 213 1984 3,500,000
0976 30 1984 3,000,000
0975 98 1984 3,000,000
0975 86 1984 3,000,000
0943 79 1984 3,000,000
0949 27 1984 3,000,000
094 249 1984 3,000,000
0904 52 1984 3,500,000
0933 78 1984 3,000,000
0975 16 1984 3,000,000
0979 75 1984 3,500,000
0975 59 1984 3,000,000
0978 39 1984 3,000,000
09 8580 1984 3,000,000
0945 97 1984 3,000,000
0979 37 1984 3,000,000
0974 43 1984 3,000,000
0985 62 1984 3,000,000
0924 02 1984 3,000,000
0977 51 1984 3,000,000
0924 01 1984 3,000,000
0985 41 1984 3,000,000
094 305 1984 3,000,000
098 570 1984 3,000,000
098 560 1984 3,000,000
0166 999 1984 3,000,000
0928 24 1984 2,500,000
095 232 1984 2,200,000
0939 52 1984 3,000,000
0924 00 1984 2,500,000
0924 96 1984 2,500,000
0929 74 1984 2,500,000
0979 51 1984 3,000,000
094 393 1984 3,000,000
098 737 1984 3,500,000
0948 16 1984 3,000,000
0947 13 1984 3,000,000
0947 25 1984 3,000,000
094 241 1984 3,000,000
0946 94 1984 3,000,000
0947 45 1984 3,000,000
0988 42 1985 4,000,000
0987 45 1985 4,000,000
098 430 1985 3,000,000
0986 28 1985 4,000,000
0939 50 1985 3,000,000
097 456 1985 4,500,000
097 251 1985 4,000,000
097 313 1985 4,000,000
0987 33 1985 4,000,000
0988 57 1985 4,000,000
0979 00 1985 4,000,000
093 262 1985 4,000,000
0988 97 1985 4,000,000
0986 47 1985 4,000,000
0987 44 1985 4,000,000
0915 43 1985 3,500,000
0989 23 1985 4,000,000
0933 78 1985 3,500,000
0987 25 1985 4,000,000
0979 17 1985 4,000,000
0984 87 1985 4,000,000
0977 56 1985 4,000,000
0989 42 1985 4,000,000
098 221 1985 4,000,000
0972 50 1985 3,000,000
0972 70 1985 3,000,000
0989 60 1985 3,000,000
0943 79 1985 3,000,000
093 295 1985 3,500,000
0945 49 1985 3,000,000
0945 53 1985 3,000,000
0945 52 1985 3,000,000
0979 51 1985 4,000,000
0973 62 1985 3,500,000
0989 20 1985 3,000,000
0945 97 1985 3,000,000
0973 47 1985 3,500,000
0924 02 1985 3,500,000
0924 01 1985 3,500,000
0939 54 1985 3,000,000
0166 999 1985 3,000,000
0928 24 1985 2,500,000
095 232 1985 2,200,000
0924 00 1985 2,500,000
0924 96 1985 2,500,000
0929 74 1985 2,500,000
097 224 1985 4,000,000
097 269 1985 4,000,000
0939 55 1985 4,000,000
0973 35 1985 4,000,000
097 253 1985 4,000,000
0988 47 1986 4,500,000
09 7772 1986 4,500,000
098 906 1986 4,500,000
0949 78 1986 4,000,000
098 207 1986 4,500,000
0974 55 1986 4,500,000
0984 35 1986 4,000,000
0943 79 1986 4,000,000
093 213 1986 4,000,000
0929 05 1986 3,500,000
0974 62 1986 4,000,000
0933 46 1986 4,000,000
0933 78 1986 4,500,000
0975 47 1986 4,000,000
093 712 1986 4,000,000
0946 29 1986 4,000,000
093 207 1986 4,000,000
0984 57 1986 4,000,000
0973 47 1986 4,000,000
0943 16 1986 4,000,000
0924 01 1986 3,500,000
0939 81 1986 4,000,000
0977 51 1986 4,000,000
0939 43 1986 4,000,000
0939 42 1986 4,000,000
097 350 1986 4,000,000
095 232 1986 2,200,000
0944 75 1986 4,000,000
094 525 1986 4,000,000
0949 57 1986 4,000,000
0922 08 1986 4,000,000
0924 00 1986 2,500,000
0924 96 1986 2,500,000
0929 74 1986 2,500,000
0975 17 1986 4,000,000
0974 90 1986 4,000,000
0984 75 1986 4,000,000
0976 37 1986 4,000,000
0979 40 1986 4,000,000
09 8282 1987 9,000,000
093 989 1987 9,000,000
0985 64 1987 4,000,000
097 612 1987 4,000,000
0987 39 1987 4,000,000
098 805 1987 4,000,000
0979 37 1987 4,000,000
097 303 1987 4,000,000
098 502 1987 4,000,000
0986 34 1987 4,000,000
0933 78 1987 4,000,000
0979 92 1987 5,000,000
0949 70 1987 3,000,000
0975 23 1987 3,500,000
0945 49 1987 3,000,000
0945 53 1987 3,000,000
0945 52 1987 3,000,000
0904 52 1987 3,000,000
0985 63 1987 4,000,000
0973 61 1987 3,500,000
0939 85 1987 3,000,000
0948 70 1987 3,000,000
0943 64 1987 3,000,000
0946 29 1987 3,000,000
0974 18 1987 3,500,000
0945 97 1987 3,000,000
0974 37 1987 3,500,000
0948 94 1987 3,000,000
0939 84 1987 3,000,000
0939 54 1987 3,000,000
0924 02 1987 3,500,000
0924 01 1987 3,500,000
0924 00 1987 2,500,000
0924 96 1987 2,500,000
0929 74 1987 2,500,000
0974 86 1987 3,500,000
0979 34 1988 7,000,000
093 264 1988 4,000,000
0949 47 1988 4,000,000
0974 85 1988 4,500,000
093 262 1988 5,000,000
097 464 1988 5,000,000
0914 42 1988 4,500,000
0984 78 1988 4,500,000
