Đang tải dữ liệu ...
Mua sắm
Hà Nội
Mua sắm, Tổng Hợp
Tìm kiếm
E-mail:
Mật khẩu:
   [Đóng]   [Quên mật khẩu?]
Đang tải dữ liệu...
Mua vị trí tin nổi bật tại đây
  • MUA HÀNG AN TOÀN
  • Các mặt hàng hay bị lừa đảo: xích đu, ghế rung, xe tập đi, ghế ăn dặm, máy hút sữa, máy khâu, máy xay bột, bình sữa, các đồ chơi trẻ em....
  • Cần xem kỹ mặt hàng mình cần mua, yêu cầu ảnh chụp thực tế sản phẩm.
  • Không mua những sản phẩm giá quá rẻ so với thị trường.
  • Sử dụng hình thức thanh toán COD( thanh toán khi nhận hàng) để đảm bảo hàng nhận đúng chất lượng.
  • Rất nhiều thành viên đã chuyển tiền nhưng đã không nhận được hàng, hoặc là hàng tầu, hàng kém chất lượng.

Cty tnhh inox Hùng Anh

Gửi tin nhắn
Lưu tin

Thời gian đăng

11:04 | 29/03/2012 | Hà Nội

Lượt xem tin

78

Mã tin

16108951

Chat với chủ tin

Mua quyền ưu tiên cho tin

CÔNG TY TNHH INOX Hùng Anh xin gửi lời chào trân trọng nhất đến Quý khách hàng .

Hiện nay Công ty chúng tôi đang có một số mặt hàng thép không gỉ để phục vụ sản xuất của quý công ty như sau :

INOX series 200, 300. 400 với các chủng loại như 201 , 202 , 304 ,310 , 316 ,430 , 410 ,416 …

Với các độ bóng : N01 , 2B ,2D , BA ,N03 , N04 , HL . N08…

Ngoài ra, Công ty chúng tôi cũng đang phân phối độc quyền các loại thép màu của ITALIA , được phủ lớp PVC màu cũng như dạng vân gỗ đạt chuẩn chất lượng với CQ được chứng nhận tại Nhật Bản , chuyên sử dụng cho các loại cửa , ốp cầu thang máy cũng như trang trí nội thất . Nếu Quý công ty có nhu cầu về các loại thép màu chúng tôi sãn lòng gửi bản SAMPLE để Quý công ty tham khảo

Chúng tôi rất mong nhân được sự hợp tác và phản hồi từ quý công ty , để chúng tôi có thể cung cấp những nguyên vật liệu phù hợp nhất.

Với hình thức làm việc, 100% nhập hàng gốc từ nước ngoài, cắt bỏ khâu trung gian ở thị trường trong nước.Cty chúng tôi hi vọng sẽ đem lại dc sự hài lòng về chất lượng cũng như giá thành đối với quý khách hàng.

 

                     DANH SÁCH LIST HÀNG CÔNG TY INOX HÙNG ANH

STT MH Tên hàng XX ĐVT Trong Kho
1 FS01 304/No.1/3.0mm x 1265mm x C TQ Kg 10,100
2 FS02 304/No.1/3.0mm x 1260mm x C TQ Kg 9,915
3 FS03 304/No.1/3.0mm x 1245mm x C TQ Kg 10,035
4 FS04 304/No.1/3.0mm x 1245mm x C TQ Kg 9,787
5 CS01 304/2B/0.71mm x 1243mm x C ĐL Kg 4,921
6 CS02 304/2B/0.81mm x 1246mm x C ĐL Kg 5,109
7 CS03 304/2B/0.91mm x 1243mm x C ĐL Kg 5,112
8 CS04 304/2B/1.00mm x 1242mm x C ĐL Kg 4,974
9 CS05 304/2B/1.20mm x 1243mm x C ĐL Kg 5,033
10 CS06 304/2B/1.50mm x 1246mm x C ĐL Kg 5,058
11 CS07 304/2B/2.00mm x 1250mm x C ĐL Kg 4,957
12 CS08 304/2B/2.00mm x 1250mm x C ĐL Kg 4,927
13 CS09 304/2B/2.50mm x 1247mm x C ĐL Kg 5,299
14 CS10 304/2B/2.50mm x 1247mm x C ĐL Kg 5,115
15 CS11 304/2B/3.00mm x 1246mm x C ĐL Kg 5,081
16 CS12 304/2B/3.00mm x 1246mm x C ĐL Kg 4,892
17 CS13 304/2B/0.41mm x 1239mm x C ĐL Kg 4,901
18 CS14 304/2B/0.41mm x 1240mm x C ĐL Kg 4,936
19 CS15 304/2B/0.51mm x 1238mm x C ĐL Kg 4,753
20 CS16 304/2B/0.51mm x 1238mm x C ĐL Kg 4,743
21 CS17 304/2B/0.51mm x 1238mm x C ĐL Kg 4,743
22 CS18 304/2B/0.51mm x 1238mm x C ĐL Kg 4,748
23 CS19 304/2B/0.51mm x 1237mm x C ĐL Kg 4,763
24 CS20 304/2B/0.51mm x 1237mm x C ĐL Kg 4,753
25 CS01-S 304/2B/0.60mm x 1238mm x C ĐL Kg 5,366
26 CS03-S 304/2B/0.60mm x 1238mm x C ĐL Kg 5,485
27 CS04-S 304/2B/0.67mm x 1241mm x C ĐL Kg 5,400
28 CS05-S 304/2B/0.67mm x 1241mm x C ĐL Kg 5,370
29 CS06-S 304/2B/0.67mm x 1241mm x C ĐL Kg 5,375
30 CS07-S 304/2B/0.68mm x 1238mm x C ĐL Kg 5,356
31 CS08-S 304/2B/0.68mm x 1238mm x C ĐL Kg 5,361
32 YT07 304/BA/0.41mm x 1219mm up x C ĐL Kg 5,840
33 YT08 304/BA/0.41mm x 1219mm up x C ĐL Kg 5,796
34 YT09 304/BA/0.51mm x 1219mm up x C ĐL Kg 4,170
35 YT10 304/BA/0.51mm x 1219mm up x C ĐL Kg 4,168
36 YL02 430/BA/0.29mm x 1259mm x 2385 ĐL Kg 6,858
37 YL08 430/BA/0.39mm x 1258mm x 1186 ĐL Kg 4,495
38 YL09 430/BA/0.39mm x 1254mm x 1540 ĐL Kg 5,824
39 PW01 304/BA/0.41mm x 1246mm x c ĐL Kg 4,329
40 PW02 304/BA/0.41mm x 1246mm x c ĐL Kg 4,250
41 PW03 304/BA/0.41mm x 1245mm x c ĐL Kg 4,026
42 PW04 304/BA/0.41mm x 1245mm x c ĐL Kg 4,024
43 PW05 304/BA/0.51mm x 1247mm x c ĐL Kg 5,875
44 PW06 304/BA/0.51mm x 1247mm x c ĐL Kg 5,857
45 PW07 304/BA/0.51mm x 1242mm x c ĐL Kg 4,782
46 PW08 304/BA/0.61mm x 1249mm x c ĐL Kg 4,482
47 PW09 304/BA/0.61mm x 1249mm x c ĐL Kg 4,468
48 PW10 304/BA/0.71mm x 1248mm x c ĐL Kg 4,337
49 PW11 304/BA/0.71mm x 1248mm x c ĐL Kg 4,331
50 PW12 304/BA/0.81mm x 1250mm x c ĐL Kg 4,510
51 PW13 304/BA/0.81mm x 1250mm x c ĐL Kg 4,510
52 PW14 201/BA/0.41mm x 1244mm x c ĐL Kg 4,701
53 PW15 201/BA/0.41mm x 1244mm x c ĐL Kg 4,069
54 PW16 201/BA/0.41mm x 1244mm x c ĐL Kg 4,012
55 PW17 201/BA/0.41mm x 1244mm x c ĐL Kg 4,077
56 PW18 201/BA/0.41mm x 1244mm x c ĐL Kg 4,075
57 PW19 201/BA/0.41mm x 1244mm x c ĐL Kg 4,031
58 PW20 201/BA/0.41mm x 1247mm x c ĐL Kg 3,538
59 PW21 201/BA/0.41mm x 1243mm x c ĐL Kg 3,984
60 PW22 201/BA/0.51mm x 1247mm x c ĐL Kg 4,271
61 PW23 201/BA/0.51mm x 1250mm x c ĐL Kg 4,288
62 PW24 201/BA/0.51mm x 1249mm x c ĐL Kg 5,350
63 PW25 201/BA/0.51mm x 1250mm x c ĐL Kg 4,357
64 PW26 201/BA/0.51mm x 1250mm x c ĐL Kg 4,297
65 PW27 201/BA/0.51mm x 1248mm x c ĐL Kg 4,697
66 PW28 201/BA/0.51mm x 1251mm x c ĐL Kg 4,199
67 YT11 201/BA/0.41mm x 1219mm up x c ĐL Kg 4,107
68 YT12 201/BA/0.41mm x 1243mm x c ĐL Kg 4,103
69 YT13 201/BA/0.41mm x 1243mm x c ĐL Kg 4,006
70 YT14 201/BA/0.41mm x 1219mm up x c ĐL Kg 4,493
71 YT15 201/BA/0.41mm x 1219mm up x c ĐL Kg 4,469
72 YT16 201/BA/0.41mm x 1247mm x c ĐL Kg 4,471
73 YT17 201/BA/0.41mm x 1219mm up x c ĐL Kg 4,455
74 YT18 201/BA/0.41mm x 1219mm up x c ĐL Kg 4,496
75 YT19 201/BA/0.41mm x 1252mm x c ĐL Kg 4,174
76 YT20 201/BA/0.41mm x 1219mm up x c ĐL Kg 4,174
77 YT21 201/BA/0.51mm x 1249mm x c ĐL Kg 4,417
78 YT22 201/BA/0.51mm x 1219mm up x c ĐL Kg 4,421
79 YT23 201/BA/0.51mm x 1219mm up x c ĐL Kg 4,337
80 YT24 201/BA/0.51mm x 1219mm up x c ĐL Kg 4,050
81 YT25 201/BA/0.61mm x 1219mm up x c ĐL Kg 4,250
82 YT26 201/BA/0.61mm x 1219mm up x c ĐL Kg 5,806
83 YT29 201/BA/0.81mm x 1219mm up x c ĐL Kg 4,054
84 YT31 201/BA/1.00mm x 1250mm x c ĐL Kg 4,403
85 YT33 201/BA/1.20mm x 1219mm up x c ĐL Kg 4,747
86 YL10 430/BA/0.29mm x 1257mm x 1310m ĐL Kg 3,755
87 YL11 430/BA/0.30mm x 1258mm x 2257m ĐL Kg 6,470
88 YL12 430/BA/0.30mm x 1257mm x 2317m ĐL Kg 6,640
89 YL13 430/BA/0.30mm x 1257mm x 2317m ĐL Kg 6,636
90 YL14 430/BA/0.29mm x 1260mm x 2136m ĐL Kg 6,218
91 YL15 430/BA/0.29mm x 1261mm x 2224m ĐL Kg 6,403
92 YL16 430/BA/0.29mm x 1262mm x 2348m ĐL Kg 6,769
93 YL17 430/BA/0.29mm x 1244mm x 1130m ĐL Kg 3,234
94 YL18 430/BA/0.29mm x 1260mm x 2339m ĐL Kg 6,733
95 YL19 430/BA/0.29mm x 1260mm x 2341m ĐL Kg 6,734
96 YL20 430/BA/0.38mm x 1237mm x 1752m ĐL Kg 6,398
97 YL21 430/BA/0.38mm x 1237mm x 1752m ĐL Kg 6,400
98 YL22 430/BA/0.38mm x 1237mm x 1802m ĐL Kg 6,589
99 YL23 430/BA/0.38mm x 1238mm x 1473m ĐL Kg 5,458
100 YL24 430/BA/0.38mm x 1238mm x 1451m ĐL Kg 5,386
101 YL25 430/BA/0.38mm x 1241mm x 1798m ĐL Kg 6,679
102 YL26 430/BA/0.38mm x 1257mm x 834m ĐL Kg 3,176

Lưu ý: Công ty chỉ bán với số lượng lớn ( 1tấn trở lên)

Để biết thêm thông tin, mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr: Trần Tuấn Anh

ĐT: 0915.141.336

Fax: 043.6555.282

Mail: tuananh189llq@gmail.com

Địa chỉ trang web: www.innoxhunganh.vn

Địa chỉ:trụ sở chính 696 Lạc Long Quân-Tây hồ-HN. Cơ sở 2:109/53 Phố Đức Giang-Long Biên -HN

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Lưu tin
Chia sẻ