Đang tải dữ liệu ...
Về trang chủ
Điện thoại
Trang chủ chợ sim Đăng tin
Đang tải dữ liệu...
Mua vị trí tin nổi bật tại đây

Sim năm sinh các mạng viettel vina mobifone full 198x- 199x

0916595959
Gửi tin nhắn
Lưu tin

Thời gian đăng

22:17 | 16/04/2018 | Hà Nội

Lượt xem tin

46

Mã tin

28271329

0916595959

Chat với chủ tin

Mua quyền ưu tiên cho tin
Lưu tin
Chia sẻ
Các tin cùng chuyên mục rao vặt
0978.42.1979    5,000.000
0987 21 1979    5,200.000
097 604 1979    5,200.000
0967 24 1979    4,800.000
096 124 1979    5,200.000
09 7557 1980    5,500.000
097 848 1980    5,200.000
098 737 1980    5,200.000
097 737 1980    5,200.000
098 757 1980    5,200.000
096 303 1980    5,500.000
0983 82 1980    5,000.000
0985 44 1980    4,500.000
0988 49 1980    4,800.000
0989 47 1980    4,500.000
0989 72 1980    4,800.000
0989 42 1980    4,500.000
0989 46 1980    4,500.000
0989 37 1980    4,500.000
0989 63 1980    4,500.000
0988 34 1980    4,500.000
0989 41 1980    4,500.000
0979 36 1980    4,500.000
0987 81 1980    4,500.000
0988 71 1980    4,500.000
0984 22 1980    4,600.000
097 369 1980    5,000.000
0984 89 1980    4,500.000
098 507 1980    4,500.000
096 265 1980    4,500.000
096 287 1980    4,500.000
0963 29 1980    4,500.000
0985 93 1980    4,600.000
0985 38 1980    4,800.000
0985 36 1980    4,800.000
097 504 1980    4,000.000
0977 91 1980    4,200.000
0979 31 1980    4,500.000
0979 51 1980    4,500.000
097 424 1980    4,200.000
097 434 1980    4,200.000
0976 82 1980    4,200.000
097 604 1980    4,200.000
097 605 1980    4,200.000
0983 48 1980    4,200.000
0979 94 1980    4,200.000
0977 56 1980    4,200.000
0977 58 1980    4,200.000
0979 32 1980    4,200.000
0979 65 1980    4,200.000
0987 73 1980    4,200.000
0983 64 1980    4,200.000
0987 41 1980    4,000.000
0984 25 1980    4,000.000
0987 49 1980    4,000.000
0976 52 1980    4,000.000
0975 74 1980    4,000.000
0987 24 1980    4,000.000
0973 52 1980    4,000.000
0979 37 1980    4,000.000
0985 64 1980    4,000.000
0984 73 1980    4,000.000
0984 31 1980    4,000.000
0974 83 1980    4,000.000
0978 47 1980    4,000.000
0978 84 1980    4,000.000
0978 94 1980    4,000.000
0973 75 1980    4,000.000
0978 73 1980    4,000.000
098 620 1980    3,000.000
097 380 1980    3,000.000
098 340 1980    3,000.000
0988 82 1981    6,000.000
0986 94 1981    4,500.000
098 709 1981    5,000.000
097 369 1981    5,500.000
098 737 1981    5,000.000
0988 17 1981    5,500.000
0986 14 1981    4,500.000
0987 41 1981    4,000.000
0978 36 1981    4,000.000
0986 34 1981    4,000.000
0987 56 1981    4,000.000
097 605 1981    4,000.000
0984 16 1981    4,000.000
097 704 1981    4,000.000
0976 82 1981    4,000.000
097 273 1981    4,000.000
097 264 1981    4,000.000
097 253 1981    4,000.000
0987 31 1981    4,000.000
0987 92 1981    4,000.000
098 414 1981    4,500.000
0963 59 1981    4,000.000
0989 57 1981    4,000.000
0973 56 1981    4,000.000
0974 72 1981    4,000.000
0976 41 1981    4,000.000
0987 49 1981    4,000.000
0977 35 1981    4,000.000
0985 64 1981    4,000.000
0974 23 1981    4,000.000
0985 72 1981    4,000.000
0976 59 1981    4,000.000
0974 39 1981    4,000.000
0974 71 1981    4,000.000
0973 42 1981    4,000.000
0975 23 1981    4,000.000
0984 72 1981    4,000.000
097 340 1981    3,000.000
0987 90 1981    3,000.000
0972 70 1981    3,000.000
0988 27 1982    4,500.000
0989 67 1982    4,500.000
0989 47 1982    4,500.000
0963 19 1982    4,500.000
0975 44 1982    4,500.000
0973 44 1982    4,500.000
097 248 1982    4,500.000
0985 63 1982    4,500.000
0987 96 1982    4,500.000
0977 31 1982    4,000.000
0985 23 1982    4,000.000
0979 65 1982    4,000.000
0977 58 1982    4,000.000
0985 64 1982    4,000.000
0985 41 1982    4,000.000
0977 54 1982    4,000.000
0978 17 1982    4,000.000
0974 61 1982    4,000.000
097 280 1982    3,000.000
0987 13 1983    4,000.000
0977 26 1983    4,000.000
0977 69 1983    4,000.000
0977 31 1983    4,000.000
0977 61 1983    4,000.000
0979 45 1983    4,000.000
0978 73 1983    4,000.000
0978 92 1983    4,000.000
0987 32 1983    4,000.000
0973 48 1983    4,000.000
0983 49 1983    4,000.000
0977 36 1983    4,500.000
097 353 1983    4,500.000
0974 66 1983    5,000.000
0977 73 1983    5,500.000
097 803 1983    5,000.000
0973 88 1983    6,000.000
097 660 1983    3,000.000
0989 70 1983    3,000.000
097 230 1983    3,000.000
097 240 1983    3,000.000
096 740 1983    3,000.000
096 760 1983    3,000.000
097 280 1983    3,000.000
097 278 1984    4,000.000
0986 31 1984    4,000.000
0977 14 1984    4,000.000
098 602 1984    4,000.000
0987 82 1984    4,000.000
097 903 1984    4,000.000
0976 30 1984    3,000.000
0975 98 1984    3,500.000
0975 86 1984    4,500.000
0979 75 1984    4,000.000
0975 59 1984    4,000.000
0974 43 1984    4,000.000
0985 62 1984    4,000.000
0977 51 1984    4,000.000
0985 41 1984    4,000.000
098 570 1984    3,000.000
096 369 1984    6,000.000
0963 89 1984    5,000.000
0976 35 1984    4,000.000
0988 42 1985    4,500.000
0988 97 1985    5,500.000
0963 89 1985    6,000.000
097 251 1985    5,000.000
097 313 1985    5,000.000
0979 00 1985    4,500.000
0989 42 1985    4,500.000
0987 44 1985    4,500.000
097 224 1985    4,500.000
0984 87 1985    4,500.000
0977 56 1985    4,500.000
0987 45 1985    4,000.000
0979 51 1985    4,500.000
0973 62 1985    4,500.000
0979 17 1985    4,500.000
0973 35 1985    4,500.000
0973 47 1985    4,500.000
0972 50 1985    3,000.000
0984 35 1986    5,500.000
0975 47 1986    5,500.000
0984 57 1986    5,500.000
0984 75 1986    5,500.000
0973 44 1986    5,800.000
0979 92 1987    5,500.000
0975 23 1987    4,500.000
0985 63 1987    5,000.000
0973 61 1987    4,500.000
0974 18 1987    4,500.000
0974 86 1987    5,000.000
0967 74 1987    4,000.000
0974 85 1988    6,000.000
0984 78 1988    6,000.000
096 350 1988    5,200.000
0985 64 1990    4,800.000
0973 14 1990    5,000.000
0976 44 1990    5,200.000
098 320 1991    5,000.000
097 767 1992    6,000.000
097 365 1992    5,200.000
0988 54 1992    5,200.000
0987 13 1992    5,200.000
0987 61 1992    5,200.000
0978 61 1992    5,200.000
0984 95 1992    5,000.000
0973 67 1992    5,200.000
0977 85 1992    5,200.000
0987 45 1992    5,200.000
0977 35 1992    5,200.000
0987 58 1992    5,200.000
0983 48 1993    5,200.000
0978 36 1993    5,500.000
097 269 1993    5,800.000
0985 91 1993    5,600.000
0977 48 1993    5,000.000
0985 49 1993    5,000.000
0973 78 1993    5,000.000
097 406 1993    5,200.000
0989 42 1993    5,500.000
0977 52 1993    5,200.000
0975 31 1994    5,500.000
097 656 1994    5,500.000
0975 21 1994    5,000.000
0973 44 1994    5,500.000
0984 73 1994    5,000.000
097 365 1994    5,200.000
0977 98 1994    5,200.000
0985 18 1994    5,200.000
0974 46 1994    5,000.000
097 403 1994    5,200.000
0983 72 1994    5,000.000
0987 95 1994    5,200.000
096.224.1994    5,200.000
097 605 1995    5,800.000
097 809 1995    5,600.000
097 258 1995    5,800.000
0984 76 1995    5,200.000
0978 73 1995    5,200.000
0976 63 1995    5,200.000
0985 48 1995    5,200.000
0977 52 1995    5,200.000
0977 32 1995    5,200.000
0974 91 1995    5,200.000
0987 35 1995    5,200.000
0977 43 1996    5,200.000
0977 52 1996    5,200.000
0984 76 1996    5,200.000
0973 24 1996    5,200.000
097 806 1996    5,500.000
097 343 1997    5,500.000
097 302 1997    5,500.000
097 296 1997    5,800.000
0973 25 1997    5,500.000
098 509 1997    5,600.000
0983 98 1997    5,800.000
0988 27 1997    5,600.000
0983 87 1997    5,600.000
0973 55 1997    6,000.000
097 363 1997    5,800.000
096 238 1998    5,800.000
0975 31 1998    5,500.000
098 804 1998    5,500.000
0985 33 1998    6,000.000
097 747 1998    5,000.000
0978 14 1998    4,800.000
0978 67 1998    5,500.000
097 512 1998    5,200.000
097 304 1998    5,500.000
097 215 1998    5,800.000
097 206 1998    5,800.000
0973 49 1998    5,000.000
0977 54 1998    5,000.000
091.19.1.1984 5,500,000
091.19.2.1984 5,500,000
091.19.4.1984 5,500,000
091.19.5.1984 5,500,000
091.19.8.1984 5,500,000
091.19.9.1984 5,500,000
0914.30.1984 1,300,000
0914.73.1984 1,300,000
0915.96.1984 1,900,000
0942.40.1984 1,200,000
0942.51.1984 3,200,000
0942.70.1984 1,200,000
0943.54.1984 1,200,000
0944.48.1984 1,800,000
0944.72.1984 1,500,000
0944.87.1984 1,500,000
0946.32.1984 1,500,000
0948.60.1984 1,500,000
0948.70.1984 1,300,000
0949.24.1984 1,500,000
0949.92.1984 1,300,000
096.14.8.1984 5,500,000
096.15.3.1984 5,500,000
096.25.7.1984 5,500,000
0963.65.1984 2,300,000
0965.07.1984 2,300,000
0969.15.1984 2,100,000
0969.34.1984 2,500,000
0969.72.1984 2,100,000
0969.76.1984 2,100,000
097.14.5.1984 5,500,000
097.16.5.1984 5,500,000
097.17.8.1984 5,500,000
098.14.1.1984 5,500,000
098.14.8.1984 5,500,000
098.16.4.1984 5,500,000
098.16.7.1984 5,500,000
098.17.1.1984 5,500,000
0911.53.1985 5,500,000
091.19.1.1985 5,500,000
091.19.2.1985 5,500,000
0914.40.1985 1,800,000
0914.70.1985 1,800,000
0914.73.1985 1,800,000
0914.87.1985 1,800,000
0915.49.1985 1,800,000
0916.73.1985 1,800,000
0917.13.1985 1,800,000
0917.31.1985 1,900,000
0918.57.1985 1,800,000
0942.13.1985 3,200,000
0942.40.1985 1,200,000
0943.32.1985 1,500,000
0945.74.1985 1,500,000
0945.80.1985 1,400,000
0948.55.1985 2,900,000
096.10.7.1985 5,500,000
096.12.2.1985 5,500,000
096.13.3.1985 5,500,000
096.13.5.1985 5,500,000
096.15.3.1985 5,500,000
096.17.8.1985 5,500,000
096.190.1985 2,000,000
0963.42.1985 2,100,000
0964.74.1985 2,500,000
0964.83.1985 2,400,000
0964.93.1985 2,200,000
0964.95.1985 2,150,000
096.5.07.1985 2,300,000
0965.32.1985 2,100,000
0965.44.1985 2,300,000
0965.46.1985 2,100,000
0965.48.1985 2,100,000
0965.49.1985 2,100,000
0965.71.1985 2,100,000
0965.73.1985 2,100,000
0965.76.1985 2,100,000
0967.21.1985 2,100,000
096.990.1985 2,500,000
097.14.5.1985 5,500,000
097.16.5.1985 5,500,000
098.15.4.1985 5,500,000
098.16.7.1985 5,500,000
098.17.3.1985 5,500,000
098.19.7.1985 5,500,000
0983.71.1985 2,900,000
0983.76.1985 2,800,000
091.19.6.1986 5,500,000
091.19.7.1986 5,500,000
0946.94.1986 1,800,000
0949.13.1986 1,800,000
097.17.8.1986 6,500,000
097.187.1986 6,500,000
091.19.1.1987 5,500,000
091.19.3.1987 5,500,000
091.19.5.1987 5,500,000
091.19.6.1987 5,500,000
091.19.7.1987 5,500,000
0918.48.1987 1,900,000