Đang tải dữ liệu ...
Về trang chủ
Đang tải dữ liệu...

Bán đất vị trí đẹp Đường Lê Hồng Phong

Thời gian: 30/03/2021-Lượt xem: 24-Mã tin: 31905740

Tăng lượt xem cho tin này * Lượt xem sẽ tăng ít nhất gấp 10 lần sau khi sử dụng

Tổng quan :

  • Giá : Thoả thuận
  • Diện tích : 120m2
  • Giấy tờ pháp lý: Có sổ đỏ/ hồng

Địa chỉ: Q.Ngô Quyền, Hải Phòng- Xem bản đồ

Liên hệ người bán

0931597993

Chat hỏi người bán

Lưu tin

Thông tin thêm

BÁN ĐẤT ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG
Lô 3B: DTMB: 119m2, Giá: 4x Triệu/m2
Lô 3B: DTMB: 205m2, Giá: 60 Triệu/m2
Lô 3A: DTMB: 1100m2, Giá: 95 Triệu/m2
Lô 3C: DTMB: 119m2, Giá: 6x Triệu/m2
Lô 3D: DTMB: 170m2, Giá: 60 Triệu/m2
Lô 6B: DTMB: 119m2, Giá: 47 Triệu/m2
Lô 6B: DTMB: 375m2, Giá: 5x Triệu/m2
Lô 6B: DTMB: 750m2, Giá: 50 Triệu/m2
Lô 7B: DTMB: 425m2, Giá: 13x Triệu/m2
Lô 11: DTMB: 496m2, Giá: 70 Triệu/m2
Lô 15: DTMB: 360m2, Giá: 75 Triệu/m2
Lô 15: DTMB: 720m2, Giá: 75 Triệu/m2
Lô 15: DTMB: 1745m2, Giá: 6x Triệu/m2
Lô 16D: DTMB: 190m2, Giá: 5x Triệu/m2
Lô 16D: DTMB: 135m2, Giá: 4x Triệu/m2
Lô 16D: DTMB: 1485m2, Giá: Thoả Thuận
Lô 17: DTMB: 270m2, Giá: 41 Triệu/m2
Lô 18: DTMB: 938m2, Giá: 3x Triệu/m2
Lô 26BC: DTMB: 578m2, Giá: 5x Triệu/m2
Lô 26BC: DTMB: 253m2, Giá: 60 Triệu/m2
Lô 28: DTMB: 105m2, Giá: 70 Triệu/m2
----------------------------------------------
Like Fanpage để cập nhật thông tin nhà đất mới nhất:
https://www.facebook.com/NhaMatPhoGiaReHaiPhong/?modal=admin_todo_tour
☎☎ Hotline: 0931.59.79.93
Trân Trọng!

Vị trí và tiện ích xung quanh