Đang tải dữ liệu ...
Mua sắm
TP HCM
Mua sắm, Tổng Hợp
Tìm kiếm
E-mail:
Mật khẩu:
   [Đóng]   [Quên mật khẩu?]
Đang tải dữ liệu...
Mua vị trí tin nổi bật tại đây
  • MUA HÀNG AN TOÀN
  • Các mặt hàng hay bị lừa đảo: xích đu, ghế rung, xe tập đi, ghế ăn dặm, máy hút sữa, máy khâu, máy xay bột, bình sữa, các đồ chơi trẻ em....
  • Cần xem kỹ mặt hàng mình cần mua, yêu cầu ảnh chụp thực tế sản phẩm.
  • Không mua những sản phẩm giá quá rẻ so với thị trường.
  • Sử dụng hình thức thanh toán COD( thanh toán khi nhận hàng) để đảm bảo hàng nhận đúng chất lượng.
  • Rất nhiều thành viên đã chuyển tiền nhưng đã không nhận được hàng, hoặc là hàng tầu, hàng kém chất lượng.

Chuyên Kinh Doanh INOX

0908664188
Gửi tin nhắn
Lưu tin

Thời gian đăng

11:05 | 31/10/2012 | TP HCM

Lượt xem tin

57

Mã tin

19172931

0908664188

Chat với chủ tin

Mua quyền ưu tiên cho tin
BẢNG GIÁ INOX THỜI
ĐỊA CHỈ: 707 LÝ THƯỜNG KIỆT P11 Q.TÂN BÌNH TPHCM
( KHO HÀNG ) 717/1A LÝ THƯỜNG KIỆT P11 Q.TÂN BÌNH TPHCM
XƯỞNG SẢN XUẤT 1: NGÃ TƯ BỐN XÃ- TÂN KỲ 
XƯỞNG SẢN XUẤT 2: TÂN KỲ TÂN QUÝ 
ĐIỆN THOẠI : 08 38640534 - 0908 66 41 88
Email: inoxthoi707@gmail.com - Yahoo: thoiinox@yahoo.com
THƯƠNG HiỆU ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH TRÊN 25 NĂM
*********************************
-NHẬN ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH    
-NGOÀI NHỮNG MẶT HÀNG CỦA BẢNG GIÁ NÀY CHÚNG TÔI CÒN RẤT NHIỀU MẶT HÀNG
 HÀNG GIA DỤNG, HÀNG CÔNG NGHIỆP        
- CHẢO CÔNG NGHIỆP, THÙNG ĐỰNG NƯỚC, THÙNG NẤU,…    
 -LAVABO, BẾP ĂN CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HỌC, THÙNG RÁC , XÔ ĐÁ, MÓC ÁO, KỆ DÉP
 KỆ BẾP TREO TƯỜNG, …        
        % CHIẾT KHẤU  
STT MẶT HÀNG KÍCH THƯỚC GIÁ CÒN LẠI
1 BÌNH LỌC NƯỚC INOX        
2 BÌNH LỌC NƯỚC 25L (430)   220.000 10% 198.000
3 BÌNH LỌC NƯỚC 40L (430)   250.000 10% 225.000
4 BÌNH LỌC NƯỚC 25L (304)   310.000 10% 279.000
5 BÌNH LỌC NƯỚC 40L (304)   420.000 10% 378.000
6 THÙNG LỌC (100 LỌC )   600.000 10% 540.000
7 VÒI NƯỚC BÌNH LỌC   40.000 5% 38.000
8 THÙNG RÁC GẠC TÀN L0ẠI 1   400.000 3% 388.000
9 THÙNG RÁC GẠC TÀN L0ẠI 2   350.000 3% 339.500
10 BÌNH ĐÁ INOX 2 LỚP (304)       0.000
11 BÌNH ĐÁ 2 LỚP 10L   860.000 3% 834.200
12 BÌNH ĐÁ 2 LỚP 20L   1,050.000 3% 1,018.500
13 BÌNH ĐÁ 2 LỚP 30L   1,150.000 3% 1,115.500
14 BÌNH ĐÁ 2 LỚP 40L   1,350.000 3% 1,309.500
15 BÌNH CHỨA INOX 1 LỚP       0.000
16 BÌNH CHỨA 20L   570.000 3% 552.900
17 BÌNH CHỨA 30L   700.000 3% 679.000
18 BÌNH CHỨA 50L   820.000 3% 795.400
19 BÀN INOX       0.000
20 BÀN CHỮ NHẬT ( Ø 25 ) 40X60 380.000 5% 361.000
21 BÀN CHỮ NHẬT ( Ø 25 ) 50X80 (THẤP) 400.000 5% 380.000
22 BÀN CHỮ NHẬT ( Ø 25 ) 50X80 (CAO) 420.000 5% 399.000
23 BÀN CHỮ NHẬT ( Ø 25 ) 60X1M (CAO) 490.000 5% 465.500
24 BÀN CHỮ NHẬT ( Ø 25 ) 60X1M (THẤP) 480.000 5% 456.000
25 BÀN CHỮ NHẬT ( Ø 25 ) 60X1M12 520.000 5% 494.000
26 BÀN CHỮ NHẬT ( Ø 25 ) 70X1M12 530.000 5% 503.500
27 BÀN CHỮ NHẬT ( Ø 25 ) 80X1M12 610.000 5% 579.500
28 BÀN CHỮ NHẬT ( Ø 32 ) 40X60 420.000 5% 399.000
29 BÀN CHỮ NHẬT ( Ø 32 ) 50X80 (THẤP) 440.000 5% 418.000
30 BÀN CHỮ NHẬT ( Ø 32 ) 50X80 (CAO) 470.000 5% 446.500
31 BÀN CHỮ NHẬT ( Ø 32 ) 60X1M (CAO) 550.000 5% 522.500
32 BÀN CHỮ NHẬT ( Ø 32 ) 60X1M (THẤP) 540.000 5% 513.000
33 BÀN CHỮ NHẬT ( Ø 32 ) 60X1M12 570.000 5% 541.500
34 BÀN CHỮ NHẬT ( Ø 32 ) 70X1M12 610.000 5% 579.500
35 BÀN CHỮ NHẬT ( Ø 32 ) 80X1M12 650.000 5% 617.500
36 BÀN TRÒN ( Ø 25 ) 80 CM ( THẤP) 520.000 5% 494.000
37 BÀN TRÒN ( Ø 25 ) 80 CM ( CAO) 540.000 5% 513.000
38 BÀN TRÒN ( Ø 25 ) 1M 560.000 5% 532.000
39 BÀN TRÒN ( Ø 25 ) 1M1 650.000 5% 617.500
40 BÀN TRÒN ( Ø 25 ) 1M2 690.000 5% 655.500
41 BÀN TRÒN ( Ø 32 ) 80 CM ( THẤP) 560.000 5% 532.000
42 BÀN TRÒN ( Ø 32 ) 80 CM ( CAO) 580.000 5% 551.000
43 BÀN TRÒN ( Ø 32 ) 1M 600.000 5% 570.000
44 BÀN TRÒN ( Ø 32 ) 1M1 670.000 5% 636.500
45 BÀN TRÒN ( Ø 32 ) 1M2 720.000 5% 684.000
46 BÀN XẾP 3 MẶT ( Ø 32 ) 1M 915.000 5% 869.250
47 BÀN XẾP 3 MẶT ( Ø 32 ) 1M2 1,025.000 5% 973.750
48 GHẾ ĐẨU   80.000 2% 78.400
49 GHẾ DÀY 1LY   135.000 2% 132.300
50 GHẾ DÀY 1LY25   147.000 2% 144.060
51 KỆ TREO CHÉN DĨA CAO CẤP (202)       0.000
52 KỆ TREO 1 TẦNG (RỖ CHÉN) 30X60 440.000 2% 431.200
53 KỆ TREO 1 TẦNG (RỖ CHÉN) 30X70 490.000 2% 480.200
54 KỆ TREO 1 TẦNG (RỖ CHÉN) 30X80 540.000 2% 529.200
55 KỆ 2 TẦNG 30X60 790.000 2% 774.200
56 KỆ 2 TẦNG 30X70 880.000 2% 862.400
57 KỆ 2 TẦNG 30X80 960.000 2% 940.800
58 KỆ TREO CHÉN DĨA CAO CẤP (304)       0.000
59 KỆ TREO 1 TẦNG (RỖ CHÉN) 30X60 620.000 2% 607.600
60 KỆ TREO 1 TẦNG (RỖ CHÉN) 30X70 680.000 2% 666.400
61 KỆ TREO 1 TẦNG (RỖ CHÉN) 30X80 780.000 2% 764.400
62 KỆ 2 TẦNG 30X60 1,060.000 7% 985.800
63 KỆ 2 TẦNG 30X70 1,360.000 7% 1,264.800
64 KỆ 2 TẦNG 30X80 1,560.000 7% 1,450.800
65 KỆ GÓC (304)       0.000
66 GÓC 1 20X20 220.000 2% 215.600
67 GÓC 1 25X25 240.000 2% 235.200
68 GÓC 1 30X30 270.000 2% 264.600
69 GÓC 2 TẦNG 20X20 360.000 2% 352.800
70 GÓC 2 TẦNG 25X25 425.000 2% 416.500
71 GÓC 2 TẦNG 30X30 495.000 2% 485.100
72 GÓC 2 TẦNG ĐỂ BÀN  20X20 450.000 2% 441.000
73 GÓC 2 TẦNG ĐỂ BÀN  25X25 520.000 2% 509.600
74 KỆ ĐỂ DAO THỚT (304)       0.000
75 LOẠI ĐỂ 2 THỚT   450.000 2% 441.000
76 LOẠI ĐỂ 1 THỚT   430.000 2% 421.400
77 GIỎ ĐỦA MuỖNG (304)       0.000
78 GIỎ BẦU ĐÔI   240.000 5% 228.000
79 GIỎ BẦU BA   270.000 5% 256.500
80 GIỎ ĐÔI TRÒN ỐNG   310.000 5% 294.500
81 GIỎ VUÔNG DÀY   340.000 5% 323.000
82 KỆ TREO LY RƯỢU QUẦY BAR (201)       0.000
83 TREO 1 30X60 510.000 5% 484.500
84 TREO 2 30X70 610.000 5% 579.500
85 TREO 3 30X80 710.000 5% 674.500
86 TREO 4 30X1M 830.000 5% 788.500
87 KỆ ĐỂ XÀ BÔNG 1 TẦNG (304)       0.000
88 KỆ 1 12X20 170.000 5% 161.500
89 KỆ 2 12X30 205.000 5% 194.750
90 KỆ 3 12X40 225.000 5% 213.750
91 KỆ 4 12X50 265.000 5% 251.750
92 KỆ ĐỂ GIA VỊ 2 TẦNG (304)       0.000
93 TREO 2 TẦNG GIA VỊ 1 18X30 425.000 5% 403.750
94 TREO 2 TẦNG GIA VỊ 2 18X40 535.000 5% 508.250
           
           
Lưu tin
Chia sẻ