Đang tải dữ liệu ...
Về trang chủ
Điện thoại
Trang chủ chợ sim Đăng tin
Đang tải dữ liệu...
Mua vị trí tin nổi bật tại đây

Chuyên Cung Cấp Sỉ Lẻ Card Điện Thoại Các Mạng Chiết Khấu Cao

0839778043
Gửi tin nhắn
Lưu tin

Thời gian đăng

10:55 | 16/03/2013 | TP HCM

Lượt xem tin

4.861

Mã tin

20078881

0839778043

Chat với chủ tin

Mua quyền ưu tiên cho tin
BẢNG BÁO GIÁ THẺ CÀO CÁC LOẠI
Ngày 16 tháng 03 năm 2013
LOẠI
 THẺ
CK% Thành Tiền
(VND)
CK% Thành Tiền
(VND)
CK% Thành Tiền
(VND)
CK% Thành Tiền
(VND)
CK% Thành Tiền
(VND)
Trên 2 triệu Trên 10 triệu Trên 20 triệu Trên 30 triệu Trên 50 triệu
THẺ CÀO VINAPHONE
Vina 10,000 7 9,300 7.1 9,290 7.15 9,285 7.2 9,280 7.25 9,275
Vina 20,000 7 18,600 7.1 18,580 7.15 18,570 7.2 18,560 7.25 18,550
Vina 50,000 7 46,500 7.1 46,450 7.15 46,425 7.2 46,400 7.25 46,375
Vina 100,000 7 93,000 7.1 92,900 7.15 92,850 7.2 92,800 7.25 92,750
Vina 200,000 7 186,000 7.1 185,800 7.15 185,700 7.2 185,600 7.25 185,500
Vina 300,000 7 279,000 7.1 278,700 7.15 278,550 7.2 278,400 7.25 278,250
Vina 500,000 7 465,000 7.1 464,500 7.15 464,250 7.2 464,000 7.25 463,750
THẺ CÀO MOBILEPHONE
Mobi 10,000 5.7 9,430 5.82 9,418 5.87 9,413 5.92 9,408 5.97 9,403
Mobi 20,000 5.7 18,860 5.82 18,836 5.87 18,826 5.92 18,816 5.97 18,806
Mobi 50,000 5.7 47,150 5.82 47,090 5.87 47,065 5.92 47,040 5.97 47,015
Mobi 100,000 5.7 94,300 5.82 94,180 5.87 94,130 5.92 94,080 5.97 94,030
Mobi 200,000 5.7 188,600 5.82 188,360 5.87 188,260 5.92 188,160 5.97 188,060
Mobi 300,000 5.7 282,900 5.82 282,540 5.87 282,390 5.92 282,240 5.97 282,090
Mobi 500,000 5.7 471,500 5.82 470,900 5.87 470,650 5.92 470,400 5.97 470,150
THẺ CÀO VIETTEL
Viettel 10,000 4.5 9,550 4.55 9,545 4.6 9,540 4.65 9,535 4.7 9,530
Viettel 20,000 5.3 18,940 5.37 18,926 5.4 18,920 5.43 18,914 5.46 18,908
Viettel 50,000 5.3 47,350 5.37 47,315 5.4 47,300 5.43 47,285 5.46 47,270
Viettel 100,000 5.3 94,700 5.37 94,630 5.4 94,600 5.43 94,570 5.46 94,540
Viettel 200,000 5.3 189,400 5.37 189,260 5.4 189,200 5.43 189,140 5.46 189,080
Viettel 300,000 5.3 284,100 5.37 283,890 5.4 283,800 5.43 283,710 5.46 283,620
Viettel 500,000 5.3 473,500 5.37 473,150 5.4 473,000 5.43 472,850 5.46 472,700
THẺ CÀO VIETNAM MOBILE
Vietnam 20,000 7.2 18,560 7.25 18,550 7.3 18,540 7.35 18,530 7.4 18,520
Vietnam 50,000 7.2 46,400 7.25 46,375 7.3 46,350 7.35 46,325 7.4 46,300
Vietnam 100,000 7.2 92,800 7.25 92,750 7.3 92,700 7.35 92,650 7.4 92,600
THẺ CÀO GMOBILE
Gmobile 20,000 8 18,400 8.1 18,380 8.2 18,360 8.3 18,340 8.4 18,320
Gmobile 50,000 8 46,000 8.1 45,950 8.2 45,900 8.3 45,850 8.4 45,800
                     
Giá thay đổi tùy từng thời điểm để biết giá chính xác xin vui lòng gọi số công ty.
                     
CÔNG TY TNHH THÔNG TIN SONG ÍCH TOÀN 
ĐC : QQ10 Ba Vì Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Tp HCM        
Liên hệ :  0979 68 00 88     Anh Lộc        
  08. 3977 8043   _ 0932 297 447 Chị Trang         
GIAO HÀNG TẬN NƠI   
Lưu tin
Chia sẻ